Réservez jusqu'à 15 jours à l'avance.
FORFAIT PARIS AEROPORTS
Réservation = SMS de confirmation
- Taxi Proxi met à votre disposition un système de réservation de taxis en temps réel. Des critères liés à la prestation du taxi peuvent être spécifiés.
- Taxi Proxi propose votre demande à tous les taxis les plus proche de vous .
- Dés l'acceptation de votre demande par un taxi, vous recevez un SMS et un Email contenant les coordonnées du chauffeur qui correspond à votre demande.
Je Réserve en ligne
Ce tarif ne constitue à aucun moment un engagement de prix de la part du réseau Taxi Proxi et n'engage en aucun cas le chauffeur de taxi.
|
Tableau des tarifs taxi
Département | PC | KM Jour | KM Nuit | Heure Jour | Heure Nuit | |
102 | Radès | 2.00 TND | 1.82 TND | 2.40 TND | 24.14 TND | 28.29 TND |
102 | Medina Jedida | 2.00 TND | 1.82 TND | 2.74 TND | 23.80 TND | 31.70 TND |
102 | Ben Arous | 1.73 TND | 1.90 TND | 2.86 TND | 22.60 TND | 29.38 TND |
102 | Bou Mhel el-Bassatine | 2.40 TND | 1.78 TND | 2.66 TND | 19.70 TND | 19.70 TND |
102 | Hammam Lif | 2.20 TND | 1.74 TND | 2.52 TND | 23.80 TND | 23.80 TND |
102 | Ezzahra | 2.50 TND | 1.70 TND | 2.42 TND | 21.60 TND | 21.60 TND |
102 | Hammam Chott | 2.18 TND | 1.82 TND | 2.74 TND | 23.16 TND | 23.16 TND |
102 | Mohamedia | 2.00 TND | 1.90 TND | 2.82 TND | 19.70 TND | 19.70 TND |
103 | Ettadhamen | 1.82 TND | 1.96 TND | 2.94 TND | 20.00 TND | 20.00 TND |
103 | Fouchana | 2.00 TND | 1.78 TND | 2.66 TND | 24.40 TND | 24.40 TND |
103 | Raoued | 1.74 TND | 1.98 TND | 2.98 TND | 20.40 TND | 20.40 TND |
103 | Mornag | 2.10 TND | 1.72 TND | 2.58 TND | 25.00 TND | 25.00 TND |
103 | La Soukra | 2.35 TND | 1.88 TND | 2.78 TND | 19.20 TND | 19.20 TND |
103 | Mégrine | 2.20 TND | 1.72 TND | 2.58 TND | 23.40 TND | 23.40 TND |
103 | Sidi Thabet | 3.00 TND | 2.08 TND | 2.60 TND | 26.00 TND | 26.00 TND |
103 | Ariana Ville | 2.10 TND | 1.76 TND | 2.60 TND | 23.90 TND | 23.90 TND |
103 | Kalâat el-Andalous | 1.68 TND | 1.94 TND | 2.91 TND | 24.90 TND | 24.90 TND |
103 | Mnihla | 1.90 TND | 1.92 TND | 2.36 TND | 20.78 TND | 25.40 TND |
104 | Balta-Bou Aouane | 2.30 TND | 1.84 TND | 2.73 TND | 20.70 TND | 20.70 TND |
104 | Bou Salem | 1.90 TND | 1.70 TND | 2.42 TND | 28.10 TND | 28.10 TND |
105 | Fernana | 2.40 TND | 1.74 TND | 2.61 TND | 28.70 TND | 28.70 TND |
105 | Dahmani | 2.90 TND | 1.52 TND | 2.28 TND | 30.00 TND | 30.00 TND |
105 | Jendouba Sud | 2.30 TND | 1.62 TND | 2.26 TND | 26.90 TND | 26.90 TND |
105 | Oued Meliz | 3.15 TND | 1.96 TND | 2.94 TND | 18.50 TND | 18.50 TND |
105 | Jendouba Nord | 2.00 TND | 1.52 TND | 2.28 TND | 34.72 TND | 34.72 TND |
105 | Tabarka | 1.90 TND | 1.74 TND | 2.44 TND | 26.60 TND | 33.10 TND |
105 | Jérissa | 2.30 TND | 2.10 TND | 2.94 TND | 27.90 TND | 27.90 TND |
105 | Aïn Draham | 2.20 TND | 1.86 TND | 2.76 TND | 19.05 TND | 19.05 TND |
105 | Ghardimaou | 2.20 TND | 1.66 TND | 2.48 TND | 24.50 TND | 24.50 TND |
107 | El Alia | 1.90 TND | 1.62 TND | 2.24 TND | 30.90 TND | 30.90 TND |
108 | Ras Jebel | 2.50 TND | 1.86 TND | 2.79 TND | 26.71 TND | 26.71 TND |
108 | Bizerte Sud | 2.00 TND | 1.66 TND | 2.50 TND | 33.70 TND | 33.70 TND |
108 | Sejnane | 2.20 TND | 1.74 TND | 2.58 TND | 23.80 TND | 26.26 TND |
108 | Bizerte Nord | 2.00 TND | 1.82 TND | 2.70 TND | 24.75 TND | 26.80 TND |
108 | Ghar El Melh | 2.00 TND | 1.88 TND | 2.82 TND | 21.40 TND | 21.40 TND |
108 | Tinja | 2.50 TND | 1.60 TND | 2.40 TND | 25.50 TND | 25.50 TND |
108 | Ghezala | 2.00 TND | 1.82 TND | 2.72 TND | 23.60 TND | 23.60 TND |
108 | Zarzouna | 1.70 TND | 2.00 TND | 3.00 TND | 20.00 TND | 20.00 TND |
108 | Joumine | 2.00 TND | 1.84 TND | 2.76 TND | 22.32 TND | 22.32 TND |
108 | Utique | 2.10 TND | 1.78 TND | 2.30 TND | 23.40 TND | 23.40 TND |
109 | Menzel Bourguiba | 2.00 TND | 1.94 TND | 2.73 TND | 18.60 TND | 18.60 TND |
109 | Béja Sud | 2.50 TND | 1.78 TND | 2.68 TND | 19.20 TND | 19.20 TND |
109 | Goubellat | 2.40 TND | 1.68 TND | 2.52 TND | 24.00 TND | 24.00 TND |
109 | Menzel Jemil | 2.21 TND | 1.68 TND | 2.52 TND | 25.54 TND | 25.54 TND |
109 | Béja Nord | 2.30 TND | 1.70 TND | 2.55 TND | 23.90 TND | 23.90 TND |
109 | Téboursouk | 2.70 TND | 1.66 TND | 2.48 TND | 21.70 TND | 21.70 TND |
109 | Testour | 2.25 TND | 1.72 TND | 2.58 TND | 24.50 TND | 24.50 TND |
109 | Thibar | 1.82 TND | 1.82 TND | 2.72 TND | 24.70 TND | 24.70 TND |
109 | Mateur | 2.60 TND | 1.72 TND | 2.58 TND | 24.60 TND | 24.60 TND |
109 | Amdoun | 2.00 TND | 1.72 TND | 2.22 TND | 28.00 TND | 28.00 TND |
110 | Medjez el-Bab | 2.10 TND | 1.86 TND | 2.30 TND | 21.70 TND | 21.70 TND |
110 | Nefza | 3.00 TND | 1.70 TND | 2.45 TND | 17.74 TND | 17.74 TND |
112 | Kairouan Sud | 2.40 TND | 1.70 TND | 2.56 TND | 22.80 TND | 22.80 TND |
112 | Kairouan Nord | 2.40 TND | 1.80 TND | 2.66 TND | 19.90 TND | 24.50 TND |
112 | Sbikha | 2.61 TND | 1.62 TND | 2.42 TND | 24.50 TND | 24.20 TND |
112 | Chebika | 2.80 TND | 1.70 TND | 2.40 TND | 18.00 TND | 18.00 TND |
112 | Echrarda | 3.40 TND | 1.82 TND | 2.52 TND | 22.30 TND | 22.30 TND |
112 | El Alâa | 2.00 TND | 1.88 TND | 2.64 TND | 21.50 TND | 21.50 TND |
113 | Haffouz | 2.20 TND | 1.74 TND | 2.42 TND | 23.30 TND | 26.50 TND |
113 | Thala | 3.00 TND | 1.50 TND | 2.25 TND | 22.00 TND | 22.00 TND |
113 | Nasrallah | 2.20 TND | 1.60 TND | 2.40 TND | 34.70 TND | 34.70 TND |
113 | Ezzouhour | 2.40 TND | 1.60 TND | 2.08 TND | 34.10 TND | 34.10 TND |
113 | Oueslatia | 2.30 TND | 1.72 TND | 2.58 TND | 22.40 TND | 22.40 TND |
113 | El Ayoun | 2.60 TND | 1.56 TND | 2.30 TND | 34.40 TND | 34.40 TND |
113 | Bou Hajla | 2.49 TND | 1.76 TND | 2.64 TND | 19.30 TND | 19.30 TND |
113 | Kasserine Nord | 2.35 TND | 1.54 TND | 2.30 TND | 31.60 TND | 31.60 TND |
113 | Kasserine Sud | 2.20 TND | 1.66 TND | 2.50 TND | 34.74 TND | 34.74 TND |
113 | Hajeb El Ayoun | 2.20 TND | 1.84 TND | 2.76 TND | 19.60 TND | 19.60 TND |
114 | Majel Bel Abbès | 1.85 TND | 2.10 TND | 3.15 TND | 30.65 TND | 30.65 TND |
114 | Fériana | 2.10 TND | 1.80 TND | 2.70 TND | 22.48 TND | 22.48 TND |
114 | Hassi El Ferid | 3.44 TND | 1.78 TND | 2.54 TND | 34.10 TND | 34.10 TND |
114 | Jedelienne | 2.00 TND | 1.82 TND | 2.72 TND | 22.10 TND | 22.10 TND |
114 | Haïdra | 3.40 TND | 1.94 TND | 2.91 TND | 16.52 TND | 16.52 TND |
114 | Sbiba | 2.00 TND | 1.84 TND | 2.76 TND | 22.77 TND | 22.77 TND |
116 | El Ksar | 2.70 TND | 1.70 TND | 2.40 TND | 19.60 TND | 19.60 TND |
116 | Sidi Aïch | 2.00 TND | 1.84 TND | 2.76 TND | 22.40 TND | 22.40 TND |
116 | El Guettar | 2.00 TND | 1.92 TND | 2.88 TND | 20.20 TND | 20.20 TND |
116 | Gafsa Sud | 2.20 TND | 1.84 TND | 2.44 TND | 18.80 TND | 18.80 TND |
116 | Métlaoui | 2.00 TND | 1.90 TND | 2.44 TND | 21.80 TND | 27.90 TND |
116 | Mdhila | 2.00 TND | 1.86 TND | 2.38 TND | 23.74 TND | 26.36 TND |
116 | Redeyef | 2.65 TND | 1.76 TND | 2.64 TND | 17.70 TND | 17.70 TND |
116 | Moularès | 2.00 TND | 1.78 TND | 2.66 TND | 24.15 TND | 24.15 TND |
116 | Sened | 2.30 TND | 1.70 TND | 2.55 TND | 24.80 TND | 24.80 TND |
116 | Belkhir | 2.00 TND | 1.90 TND | 2.44 TND | 21.80 TND | 27.90 TND |
117 | Douz Nord | 2.00 TND | 1.92 TND | 2.46 TND | 20.80 TND | 26.90 TND |
117 | Gafsa Nord | 2.50 TND | 1.72 TND | 2.58 TND | 21.20 TND | 21.20 TND |
117 | Souk Lahad | 2.25 TND | 1.60 TND | 2.20 TND | 30.00 TND | 30.00 TND |
117 | Faouar | 2.30 TND | 1.58 TND | 2.37 TND | 33.90 TND | 33.90 TND |
117 | Douz Sud | 2.60 TND | 1.29 TND | 1.56 TND | 32.05 TND | 35.70 TND |
118 | Kébili Nord | 2.10 TND | 1.86 TND | 2.40 TND | 22.60 TND | 28.70 TND |
118 | Kébili Sud | 2.40 TND | 1.80 TND | 2.60 TND | 18.70 TND | 18.70 TND |
123 | El Hamma | 2.30 TND | 1.70 TND | 2.38 TND | 22.60 TND | 22.60 TND |
123 | Matwiya | 2.66 TND | 1.84 TND | 2.76 TND | 15.35 TND | 15.35 TND |
123 | Ghannouch | 2.40 TND | 1.78 TND | 2.68 TND | 20.20 TND | 20.20 TND |
124 | Matmata | 2.00 TND | 1.94 TND | 2.92 TND | 19.80 TND | 19.80 TND |
124 | Matmata nouvelle | 2.50 TND | 1.68 TND | 2.52 TND | 23.30 TND | 23.30 TND |
124 | Menzel El Habib | 2.80 TND | 1.72 TND | 2.36 TND | 17.80 TND | 17.80 TND |
124 | Gabès Ouest | 2.50 TND | 1.70 TND | 2.56 TND | 22.60 TND | 22.60 TND |
124 | Gabès Médina | 2.00 TND | 1.96 TND | 2.94 TND | 18.00 TND | 18.00 TND |
124 | Mareth | 1.90 TND | 1.90 TND | 2.86 TND | 21.10 TND | 21.10 TND |
124 | Gabès Sud | 1.47 TND | 2.08 TND | 3.12 TND | 19.00 TND | 19.00 TND |
|
||
KM Jour : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller simple en journée du lundi au samedi inclus. |